品牌 | 编号 |
---|
TOYOTA | 48609-87707 |
TOYOTA | 48609-BZ010 |
TOYOTA | 48609-BZ011 |
品牌 | 编号 |
---|
GSP | 513808 |
FeBest | TSS-CAM |
STELLOX | 12-17333-SX |
车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
DAIHATSU_GRAN MOVE (G3) | 1.5 GLX | 199610 - 199808 | 1499 | 71 | 97 |
DAIHATSU_GRAN MOVE (G3) | 1.6 GLX | 199806 - 200207 | 1589 | 77 | 105 |
DAIHATSU_GRAN MOVE (G3) | 1.5 GX | 199610 - 199808 | 1499 | 55 | 75 |
DAIHATSU_GRAN MOVE (G3) | 1.6 GX | 199806 - 200207 | 1589 | 67 | 91 |
DAIHATSU_GRAN MOVE (G3) | 1.6 | 199807 - 200207 | 1589 | 70 | 95 |
DAIHATSU_GRAN MOVE (G3) | 1.5 16V (G303) | 199610 - 199807 | 1499 | 66 | 90 |
DAIHATSU_GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V (G301) | 199805 - | 1590 | 67 | 91 |
DAIHATSU_TERIOS (J1) | 1.3 4WD | 199710 - 200010 | 1296 | 61 | 83 |
DAIHATSU_TERIOS (J1) | 1.3 4WD | 200010 - 200510 | 1298 | 63 | 86 |
DAIHATSU_TERIOS (J1) | 1.3 | 200109 - 200510 | 1298 | 63 | 86 |
DAIHATSU_TERIOS (J1) | 1.3 DVVT Turbo 4WD | 200210 - 200510 | 1298 | 103 | 140 |
DAIHATSU_TERIOS (J1) | 1.5 | 199905 - 200510 | 1499 | 63 | 86 |
DAIHATSU_TERIOS (J1) | 1.6 | 199905 - 200510 | 1589 | 66 | 90 |
DAIHATSU_TERIOS (J1) | 1.3 DVVT FWD | 200210 - 200510 | 1298 | 63 | 86 |
DAIHATSU_TERIOS (J1) | 0.7 4WD | 199705 - 200008 | 659 | 44 | 60 |
DAIHATSU_TERIOS (J1) | 0.7 4WD | 199705 - 200008 | 659 | 47 | 64 |
DAIHATSU_TERIOS (J1) | 0.7 | 200009 - | 659 | 44 | 60 |
DAIHATSU_TERIOS (J1) | 0.7 | 200009 - | 659 | 47 | 64 |
TOYOTA_RUSH Closed Off-Road Vehicle (J2_) | 1.3 | 200603 - | 1298 | 63 | 86 |
TOYOTA_RUSH Closed Off-Road Vehicle (J2_) | 1.5 | 200603 - | 1495 | 80 | 109 |
TOYOTA_RUSH Closed Off-Road Vehicle (J2_) | 1.5 4x4 | 200603 - | 1495 | 80 | 109 |
TOYOTA_CAMI Closed Off-Road Vehicle | 1.3 4x4 | 199705 - 200009 | 1296 | 61 | 83 |
TOYOTA_CAMI Closed Off-Road Vehicle | 1.3 | 199906 - | 1298 | 66 | 90 |
TOYOTA_CAMI Closed Off-Road Vehicle | 1.3 4x4 | 199906 - | 1298 | 103 | 140 |
TOYOTA_CAMI Closed Off-Road Vehicle | 1.3 | 200102 - | 1298 | 63 | 86 |
TOYOTA_CAMI Closed Off-Road Vehicle | 1.3 4x4 | 200102 - | 1298 | 63 | 86 |
Daihatsu Gran Move(G30_) 97-
Daihatsu Pyzar(G30_) 96-
Daihatsu Terios(J100) 97-
Toyota Terios(J100) 97-
Toyota Cami(J100) 99-
Toyota Rush(F700) 06-
With Bearing (Yes/No) No
Inner Diameter (mm) 12
Inner Ø Dust Cover (mm) 72.7
Mounting Bolt Distance (mm) 108