车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
NISSAN ALTIMA [USA] Saloon | 3.5 | 201209 - | 3498 | 201 | 273 |
NISSAN ALTIMA [USA] Saloon | 2.5 | 201209 - | 2500 | 136 | 185 |
NISSAN PATHFINDER [USA] Closed Off-Road Vehicle | 3.5 | 201209 - | 3498 | 194 | 264 |
NISSAN PATHFINDER [USA] Closed Off-Road Vehicle | 3.5 4WD | 201209 - | 3498 | 194 | 264 |
INFINITI JX [USA] Closed Off-Road Vehicle | 3.5 AWD | 201209 - | 3498 | 195 | 265 |
INFINITI JX [USA] Closed Off-Road Vehicle | 3.5 | 201209 - | 3498 | 195 | 265 |
NISSAN ALTIMA | 3.5 | 201311 - | 3498 | 183 | 249 |
NISSAN ALTIMA | 2.5 | 201311 - | 2488 | 127 | 173 |
NISSAN ALTIMA | 2.5 | 201311 - | 2488 | 134 | 182 |
NISSAN ALTIMA | 3.5 | 201208 - | 3498 | 201 | 273 |
INFINITI QX60 | 3.5 | 201308 - | 3498 | 204 | 277 |
INFINITI QX60 | 3.5 AWD | 201204 - | 3498 | 195 | 265 |
INFINITI QX60 | 3.5 | 201204 - | 3498 | 195 | 265 |
INFINITI QX60 | 3.5 AWD | 201308 - | 3498 | 204 | 277 |
Nissan Altima/Teana(L33) 12-
Nissan Maxima(A36) 15-
Nissan Murano(Z52) 16-
Nissan Pathfinder(R52) 12-
Infiniti QX60/JX(L50) 12-
Mounting Bolt Distance (mm) 133.5
Inner Diameter (mm) 12.4
Inner Ø Dust Cover (mm) 57
With Bearing (Yes/No) No