品牌 | 编号 |
---|
HYUNDAI/KIA | 54610-2S100 |
HYUNDAI/KIA | 54610-2S000 |
HYUNDAI/KIA | 54610-2S500 |
HYUNDAI/KIA | 54610-2T000 |
HYUNDAI/KIA | 54610-2Y000 |
HYUNDAI/KIA | 54610-2Y100 |
HYUNDAI/KIA | 54610-2Y500 |
品牌 | 编号 |
---|
FEBEST | CMKH-11 |
FEBEST | CMKH-10 |
车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
HYUNDAI_ix35 (LM) | 5.7 AWD | 198710 - 199312 | 5733 | 145 | 197 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 | 201001 - | 1998 | 120 | 163 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 All-wheel Drive | 201001 - | 1998 | 120 | 163 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 CRDi | 201001 - | 1995 | 100 | 136 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 201001 - | 1995 | 100 | 136 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 CRDi AWD | 201001 - | 1995 | 135 | 184 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.4 All-wheel Drive AWD | 201001 - | 2359 | 130 | 177 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 | 201001 - | 1998 | 122 | 166 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 1.7 CRDi | 201011 - | 1685 | 85 | 116 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 1.6 | 201011 - | 1591 | 99 | 135 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 CVVT 4WD | 200908 - | 1998 | 122 | 166 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 GDi | 201308 - | 1999 | 122 | 166 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 GDi 4WD | 201308 - | 1999 | 122 | 166 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 CRDi | 201201 - | 1995 | 135 | 184 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 CRDi | 201201 - | 1995 | 130 | 177 |
HYUNDAI_ix35 (LM) | 2.0 CRDi 4WD | 201201 - | 1995 | 130 | 177 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD | 201208 - | 1995 | 130 | 177 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | 201007 - | 1998 | 122 | 166 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi | 201208 - | 1995 | 130 | 177 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.7 | 200909 - | 2656 | 129 | 173 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 GDI AWD | 201402 - | 1998 | 122 | 166 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD | 201007 - | 1998 | 122 | 166 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 GDI | 201402 - | 1998 | 122 | 166 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 1.6 GDI | 201102 - | 1591 | 99 | 135 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 1.7 CRDi | 201102 - | 1685 | 85 | 116 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD | 201008 - | 1995 | 135 | 184 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi | 201008 - | 1995 | 135 | 184 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 AWD | 201009 - | 1998 | 191 | 256 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.7 AWD | 200909 - | 2656 | 129 | 173 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.4 | 201009 - | 2359 | 131 | 176 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.4 i AWD | 201008 - | 2359 | 130 | 177 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 | 201009 - | 1998 | 191 | 256 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | 201007 - | 1998 | 120 | 163 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD | 201007 - | 1998 | 120 | 163 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi | 201007 - | 1995 | 100 | 136 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD | 201007 - | 1995 | 100 | 136 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 3.0 E | 196909 - 197412 | 2980 | 108 | 145 |
KIA_SPORTAGE (SL) | 2.3 | 199009 - 199512 | 2316 | 85 | 114 |
KIA_SPORTAGE [USA] Closed Off-Road Vehicle (US) | 2.4 AWD | 201009 - | 2359 | 131 | 176 |
Hyundai Tucson/IX35(TM) 10-
KIA Sportage(SL) 10-
With Bearing (Yes/No) No
Inner Diameter (mm) 15
Inner Ø Dust Cover (mm) 51
Mounting Bolt Distance (mm) 109.7/109.7/127