品牌 | 编号 |
---|
TOYOTA | 12371-22170-B |
TOYOTA | 12371-0D060-B |
TOYOTA | 12371-21110-B |
品牌 | 编号 |
---|
FeBest | TMB-13 |
GSP | 513518 |
车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
TOYOTA_COROLLA (_E12U_, _E12J_) | 1.8 VVTL-i TS | 200502 - | 1796 | 165 | 224 |
TOYOTA_COROLLA (_E12U_, _E12J_) | 1.8 | 200406 - | 1794 | 100 | 136 |
TOYOTA_COROLLA (_E12U_, _E12J_) | 1.4 VVT-i | 200201 - 200612 | 1398 | 71 | 97 |
TOYOTA_COROLLA (_E12U_, _E12J_) | 1.6 VVT-i | 200201 - 200612 | 1598 | 81 | 110 |
TOYOTA_COROLLA (_E12U_, _E12J_) | 1.8 VVTL-i TS | 200201 - | 1796 | 141 | 192 |
TOYOTA_COROLLA (_E12U_, _E12J_) | 1.8 All-wheel Drive | 200112 - | 1794 | 100 | 136 |
TOYOTA_COROLLA (_E12U_, _E12J_) | 1.8 VVTL-i TS | 200510 - 200612 | 1796 | 160 | 218 |
TOYOTA_COROLLA Verso (ZER_, ZZE_, R1_) | 1.6 | 200404 - 200903 | 1598 | 81 | 110 |
TOYOTA_COROLLA Verso (ZER_, ZZE_, R1_) | 1.8 | 200404 - 200903 | 1794 | 95 | 129 |
TOYOTA_ALLION I | 1.5 | 200106 - 200504 | 1497 | 80 | 109 |
TOYOTA_ALLION I | 1.8 | 200106 - 200504 | 1794 | 97 | 132 |
TOYOTA_ALLION I | 1.8 4x4 | 200106 - 200706 | 1794 | 97 | 132 |
TOYOTA_WILL VS | 1.5 VVTi 4WD | 200103 - | 1497 | 81 | 110 |
TOYOTA_WILL VS | 1.8 VVTi | 200103 - | 1794 | 100 | 136 |
TOYOTA_WILL VS | 1.8 VVTi 4WD | 200103 - | 1794 | 100 | 136 |
TOYOTA_WISH MPV (_E1_) | 1.8 Hi 4WD | 200304 - | 1794 | 92 | 125 |
TOYOTA_WISH MPV (_E1_) | 1.8 Hi | 200304 - | 1794 | 97 | 132 |
TOYOTA_MATRIX | 1.8 VVTi | 200109 - 200402 | 1794 | 96 | 131 |
TOYOTA_MATRIX | 1.8 VVTi All-wheel Drive | 200109 - 200402 | 1794 | 91 | 124 |
TOYOTA_ISIS (ZGM1_) | 1.8 VVTi | 200407 - | 1794 | 97 | 132 |
Toyota Allion(T24_) 01-
Toyota Caldina(T24_) 02-
Toyota Corolla(E12_) 00-
Toyota Isis(m10_) 04-
Toyota Matrix/Voltz(E13_) 02-
Toyota Probox(P5_) 02-
12.36-78.6-37.8/65.24