车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
TOYOTA_LAND CRUISER (J12_, KDJ12_, GRJ12_) | 3.0 D-4D (KDJ120) | 200301 - | 2982 | 120 | 163 |
TOYOTA_DYNA Platform/Chassis (KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, KD | 2.7 | 200609 - | 2694 | 109 | 148 |
TOYOTA_DYNA Platform/Chassis (KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, KD | 3.0 D4d 4WD | 200609 - | 2982 | 106 | 144 |
TOYOTA_LAND CRUISER 150 (J15_, KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 VVTi | 201001 - | 3956 | 203 | 276 |
TOYOTA_LAND CRUISER 150 (J15_, KDJ15_, GRJ15_) | 3.0 D-4D | 201003 - | 2982 | 127 | 173 |
TOYOTA_LAND CRUISER 150 (J15_, KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 VVTi | 201001 - | 3956 | 183 | 249 |
TOYOTA_LAND CRUISER 150 (J15_, KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 Dual VVTi | 201001 - | 3956 | 205 | 279 |
TOYOTA_LAND CRUISER 150 (J15_, KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 VVT-i | 201001 - | 3956 | 207 | 282 |
TOYOTA_LAND CRUISER 150 (J15_, KDJ15_, GRJ15_) | 3.0 D-4D | 201001 - | 2982 | 140 | 190 |
TOYOTA_FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 i V6 | 201012 - | 3956 | 200 | 272 |
TOYOTA_FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 VVTi | 201101 - | 3956 | 178 | 242 |
TOYOTA_FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 i V6 | 201012 - | 3956 | 193 | 262 |
TOYOTA_FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 i V6 | 201101 - | 3956 | 203 | 276 |
TOYOTA_FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 VVTi | 201101 - | 3956 | 176 | 239 |
LEXUS_GX (URJ15_, _J15_) | 460 | 201001 - | 4608 | 225 | 306 |
LEXUS_GX (URJ15_, _J15_) | 460 | 200911 - | 4608 | 218 | 296 |
LEXUS GX460 09-
TOYOTA 4 Runner 09-
TOYOTA FJ Cruiser 06-
TOYOTA Land Cruiser Prado 150 08-
Size A 16.5
Size B 58.3/59.1
Size D 89
Size C 62