品牌 | 编号 |
---|
HYUNDAI/KIA | 51760-0Q000 |
HYUNDAI/KIA | 51760-2H000 |
HYUNDAI/KIA | 51760-2G000 |
品牌 | 编号 |
---|
CTR | CBKH-30 |
CTR | CBKK-21 |
FeBest | 1220-EN |
车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (XD) | 1.6 | 200006 - | 1599 | 79 | 107 |
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (XD) | 2.0 | 200006 - | 1975 | 104 | 141 |
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (XD) | 2.0 | 200006 - | 1975 | 102 | 139 |
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (XD) | 1.6 | 200305 - | 1599 | 77 | 105 |
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (XD) | 2.0 | 200310 - | 1975 | 105 | 143 |
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (XD) | 1.6 | 200006 - 200607 | 1599 | 66 | 90 |
HYUNDAI_ELANTRA (XD) | 2.0 | 200310 - | 1975 | 105 | 143 |
HYUNDAI_ELANTRA (XD) | 1.6 | 200309 - | 1599 | 82 | 112 |
HYUNDAI_ELANTRA (XD) | 1.6 | 200006 - 200607 | 1599 | 66 | 90 |
HYUNDAI_ELANTRA (XD) | 1.6 | 200305 - | 1599 | 77 | 105 |
HYUNDAI_ELANTRA (XD) | 2.0 | 200006 - | 1975 | 102 | 139 |
HYUNDAI_ELANTRA (XD) | 1.6 | 200006 - | 1599 | 79 | 107 |
HYUNDAI_ELANTRA (XD) | 2.0 | 200006 - | 1975 | 104 | 141 |
KIA_MAGENTIS (GD) | 2.7 V6 | 200404 - | 2656 | 132 | 180 |
KIA_MAGENTIS (GD) | 2.0 | 200105 - | 1997 | 100 | 136 |
KIA_CERATO Saloon (LD) | 1.6 | 200404 - | 1599 | 77 | 105 |
KIA_CERATO Saloon (LD) | 2.0 | 200404 - | 1975 | 105 | 143 |
KIA_CERATO Saloon (LD) | 1.6 | 200605 - | 1591 | 90 | 122 |
KIA_CERATO (LD) | 1.6 | 200407 - | 1599 | 77 | 105 |
KIA_CERATO (LD) | 2.0 | 200404 - | 1975 | 105 | 143 |
KIA_CERATO (LD) | 1.6 | 200605 - | 1591 | 90 | 122 |
KIA_MAGENTIS (MG) | 2.0 | 200511 - | 1998 | 106 | 144 |
KIA_MAGENTIS (MG) | 2.7 | 200511 - | 2656 | 138 | 188 |
KIA_MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 200604 - | 1991 | 103 | 140 |
KIA_MAGENTIS (MG) | 2.4 | 200608 - | 2359 | 119 | 162 |
KIA_MAGENTIS (MG) | 2.0 | 200907 - | 1998 | 121 | 165 |
KIA_MAGENTIS (MG) | 2.7 V6 | 200907 - | 2656 | 142 | 193 |
KIA_MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 200604 - | 1991 | 110 | 150 |
KIA_MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 200511 - 200812 | 1991 | 100 | 163 |
KIA_CARENS III (UN) | 1.6 CVVT | 201010 - | 1591 | 93 | 126 |
KIA_CARENS III (UN) | 1.6 CRDi 128 | 201010 - | 1582 | 94 | 128 |
KIA_CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 115 | 200705 - | 1991 | 85 | 115 |
KIA_CARENS III (UN) | 2.0 CVVT | 200609 - | 1998 | 106 | 144 |
KIA_CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 140 | 200609 - | 1991 | 103 | 140 |
KIA_CARENS III (UN) | 1.6 CVVT | 200908 - | 1591 | 97 | 132 |
KIA_CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 135 | 200908 - | 1991 | 100 | 136 |
KIA_CARENS III (UN) | 1.6 CRDi 110 | 201010 - | 1582 | 85 | 116 |
KIA_CEE'D Hatchback (ED) | 5.4 | 200709 - 200812 | 5403 | 224 | 300 |
KIA_CEE'D Hatchback (ED) | 1.4 | 200612 - | 1396 | 80 | 109 |
KIA_CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 | 200612 - | 1591 | 90 | 122 |
KIA_CEE'D Hatchback (ED) | 2.0 | 200612 - | 1975 | 105 | 143 |
KIA_CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 CRDi 90 | 200612 - | 1582 | 66 | 90 |
KIA_CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 CRDi 115 | 200612 - | 1582 | 85 | 115 |
KIA_CEE'D Hatchback (ED) | 1.4 | 200612 - | 1396 | 77 | 105 |
KIA_CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 | 200709 - | 1591 | 85 | 115 |
KIA_CEE'D Hatchback (ED) | 2.0 CRDi 140 | 200709 - | 1991 | 103 | 140 |
KIA_CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 | 200802 - | 1591 | 93 | 126 |
KIA_CEE'D Estate (ED) | 1.6 | 200709 - | 1591 | 93 | 126 |
KIA_CEE'D Estate (ED) | 1.6 CVVT | 200906 - | 1591 | 92 | 125 |
KIA_CEE'D Estate (ED) | 1.6 | 200709 - | 1591 | 85 | 115 |
KIA_CEE'D Estate (ED) | 1.4 | 200709 - | 1396 | 80 | 109 |
KIA_CEE'D Estate (ED) | 1.6 | 200709 - | 1591 | 90 | 122 |
KIA_CEE'D Estate (ED) | 2.0 | 200709 - | 1975 | 105 | 143 |
KIA_CEE'D Estate (ED) | 1.6 CRDi 90 | 200709 - | 1582 | 66 | 90 |
KIA_CEE'D Estate (ED) | 1.6 CRDi 115 | 200709 - | 1582 | 85 | 115 |
KIA_CEE'D Estate (ED) | 2.0 CRDi 140 | 200709 - | 1991 | 103 | 140 |
HYUNDAI_i30 | 1.6 | 200802 - | 1591 | 93 | 126 |
HYUNDAI_i30 | 2.0 CRDi | 200710 - 201111 | 1991 | 100 | 136 |
HYUNDAI_i30 | 1.6 CRDi | 201001 - | 1582 | 94 | 128 |
HYUNDAI_i30 | 1.4 | 200710 - | 1396 | 77 | 105 |
HYUNDAI_i30 | 1.6 | 200710 - | 1591 | 85 | 116 |
HYUNDAI_i30 | 1.6 CRDi | 200710 - | 1582 | 66 | 90 |
HYUNDAI_i30 | 1.4 | 200710 - | 1396 | 80 | 109 |
HYUNDAI_i30 | 1.6 | 200710 - | 1591 | 90 | 122 |
HYUNDAI_i30 | 2.0 | 200710 - | 1975 | 105 | 143 |
HYUNDAI_i30 | 1.6 CRDi | 200710 - | 1582 | 85 | 116 |
HYUNDAI_i30 | 2.0 CRDi | 200710 - | 1991 | 103 | 140 |
KIA_PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 200802 - | 1396 | 80 | 109 |
KIA_PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 200802 - | 1591 | 90 | 122 |
KIA_PRO CEE'D (ED) | 2.0 | 200802 - | 1975 | 105 | 143 |
KIA_PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 90 | 200802 - | 1582 | 66 | 90 |
KIA_PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 115 | 200802 - | 1582 | 85 | 115 |
KIA_PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDi 140 | 200802 - | 1991 | 103 | 140 |
KIA_PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 200802 - | 1396 | 77 | 105 |
KIA_PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 200802 - | 1591 | 93 | 126 |
HYUNDAI_i30 CW | 1.4 | 200911 - | 1396 | 80 | 109 |
HYUNDAI_i30 CW | 1.6 CRDi | 201001 - | 1582 | 94 | 128 |
HYUNDAI_i30 CW | 2.0 CRDi | 200810 - 201206 | 1991 | 100 | 136 |
HYUNDAI_i30 CW | 1.4 | 200710 - | 1396 | 77 | 105 |
HYUNDAI_i30 CW | 1.6 | 200802 - | 1591 | 90 | 122 |
HYUNDAI_i30 CW | 2.0 | 200802 - | 1975 | 105 | 143 |
HYUNDAI_i30 CW | 1.6 CRDi | 200802 - | 1582 | 85 | 116 |
HYUNDAI_i30 CW | 1.6 | 200802 - | 1591 | 85 | 116 |
HYUNDAI_i30 CW | 1.6 CRDi | 200802 - | 1582 | 66 | 90 |
HYUNDAI_i30 CW | 2.0 CRDi | 200802 - | 1991 | 103 | 140 |
HYUNDAI_i30 CW | 1.6 | 200802 - | 1591 | 93 | 126 |
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (HD) | 2.0 CVVT | 200606 - | 1975 | 105 | 143 |
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (HD) | 2.0 CVVT | 200606 - 201005 | 1975 | 103 | 140 |
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (HD) | 1.6 CVVT | 200606 - | 1591 | 90 | 122 |
KIA_CERATO II Saloon (TD) | 2.0 | 200901 - | 1998 | 115 | 156 |
KIA_CERATO II Saloon (TD) | 1.6 CVVT | 200902 - | 1591 | 91 | 124 |
KIA_CERATO II Saloon (TD) | 1.6 | 201001 - | 1591 | 90 | 122 |
KIA_CERATO II Saloon (TD) | 1.6 | 201001 - | 1591 | 93 | 126 |
KIA_CERATO II Saloon (TD) | 2.0 | 201007 - | 1998 | 116 | 158 |
KIA_CERATO KOUP (TD) | 2.0 | 200901 - | 1998 | 115 | 156 |
KIA_CERATO KOUP (TD) | 1.6 CVVT | 200910 - | 1591 | 91 | 124 |
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (MD) | 1.6 | 201106 - | 1591 | 96 | 130 |
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (MD) | 1.6 | 201106 - | 1591 | 97 | 132 |
HYUNDAI_ELANTRA Saloon (MD) | 1.6 CRDi | 201102 - | 1582 | 94 | 128 |
HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 CRDi | 201111 - | 1582 | 94 | 128 |
HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 CRDi | 201206 - | 1582 | 81 | 110 |
HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 GDI | 201111 - | 1591 | 95 | 129 |
HYUNDAI i30 (GD) | 1.4 | 201111 - | 1396 | 73 | 99 |
HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 GDI | 201111 - | 1591 | 99 | 135 |
HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 | 201201 - | 1591 | 88 | 120 |
Hyundai/Kia
Thread Size: M12x1.25
Cone Size Ø (mm): 14.9
Cone Pitch: 1:8
Overall Height (mm): 87
Ø (mm): n/a
Mounting Height (mm): 52
Location Front Axle Arm/Rod
Position Left/Right