MAZDA-B01C-34-380-K,M001-34-38XB-K,B455-34-38XB-K,F1CZ-18-198DA-K,FeBest-MZSS-004-K,MZB-004-K,HX-68842K

HXAP:HX-68842K
Parameters
位置Front Left/Right
品牌编号
MAZDAB01C-34-380-K
MAZDAM001-34-38XB-K
MAZDAB455-34-38XB-K
MAZDAF1CZ-18-198DA-K
品牌编号
FeBestMZSS-004-K
FeBestMZB-004-K
车型车型明细年限CCKWHP
MAZDA_323 C V (BA)1.3 16V199408 - 19980913245473
MAZDA_323 C V (BA)1.5 16V199408 - 19980914896588
MAZDA_323 C V (BA)1.8 16V199408 - 199809184084114
MAZDA_323 F V (BA)1.8 16V199408 - 199809184084114
MAZDA_323 F V (BA)1.5 16V199407 - 19980914896588
MAZDA_323 S V (BA)1.8 16V199408 - 199809184084114
MAZDA_323 S V (BA)1.5 16V199408 - 19980914896588
MAZDA_323 S V (BA)1.6 TD199405 - 19980916866082
MAZDA_323 S V (BA)2.0 D199610 - 19980919985271
MAZDA_323 S V (BA)1.3 16V199408 - 19980913245473
Mazda 323(BA) 94-
Inner Diameter (mm) 11.75
Inner Ø Dust Cover (mm) 67.58
Mounting Bolt Distance (mm) 96/127/127
With Bearing (Yes/No) Yes
浙ICP备2022033556号-1