品牌 | 编号 |
---|
TOYOTA | 48750-16110 |
TOYOTA | 48750-16100 |
TOYOTA | 48750-0A010 |
TOYOTA | 48750-0A020 |
TOYOTA | 48750-10070 |
TOYOTA | 48750-10090 |
TOYOTA | 48750-16100 |
TOYOTA | 48750-16110 |
品牌 | 编号 |
---|
FeBest | TSS-011 |
GSP | 511533 |
ASHUKI | T991-21 |
BOGE | 87475A |
BOGE | 87-475-A |
JIKIU | MS21060 |
LEMF?RDER | 2934101 |
LEMF?RDER | 29341 01 |
QUINTON HAZELL | EMR6034 |
RBI | T13S01E |
SACHS | 802 136 |
SACHS | 802136 |
TRW | JSL228 |
车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
TOYOTA_STARLET (_P8_) | 1.5 D (NP80_) | 198912 - 199603 | 1453 | 40 | 54 |
TOYOTA_STARLET (_P8_) | 1.3 12V (EP81_) | 198912 - 199212 | 1296 | 55 | 75 |
TOYOTA_STARLET (_P8_) | 1.3 12V (EP81) CAT | 198912 - 199603 | 1296 | 55 | 75 |
TOYOTA_PASEO Coupe (EL54) | 1.5 16V | 199508 - 199907 | 1497 | 66 | 90 |
TOYOTA_PASEO Convertible (EL54) | 1.5 16V | 199610 - 199903 | 1497 | 66 | 90 |
Toyota Cynos(L5_) 94-
Toyota Raum(Z1_) 95-
Toyota Starlet(P9_) 96-
Toyota Tercel(L5_) 94-
Inner Diameter (mm) 10.2
Mounting Bolt Distance (mm) 88
With Bearing (Yes/No) No
Inner Dust Cover (mm) 47