品牌 | 编号 |
---|
HONDA | 51920-S5A-014 |
HONDA | 51920-S5A-024 |
HONDA | 51920-S5H-T02 |
HONDA | 51925-S5A-024 |
HONDA | 51925-S5H-T02 |
HONDA | 51920-S6A-014 |
HONDA | 51920-S6A-004 |
HONDA | 51920-S6M-014 |
HONDA | 51920-S7A-024 |
HONDA | 51920-S9E-T02 |
HONDA | 51925-S6A-004 |
HONDA | 51925-S6A-014 |
HONDA | 51925-S6M-014 |
HONDA | 51925-S7A-024 |
HONDA | 51925-S9E-T02 |
品牌 | 编号 |
---|
FeBest | HSS-001 |
FeBest | HSS-002 |
CTR | GA0057L |
CTR | GA0057R |
车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
HONDA_CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 iS (EP1) | 200102 - 200509 | 1396 | 66 | 90 |
HONDA_CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.6 i | 200102 - 200509 | 1590 | 81 | 110 |
HONDA_CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 i | 200102 - 200509 | 1396 | 55 | 75 |
HONDA_CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.7 CTDi | 200201 - 200509 | 1686 | 74 | 100 |
HONDA_CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 i Sport | 200401 - 200509 | 1998 | 118 | 160 |
HONDA_CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.7 (ES1) | 200001 - 200508 | 1668 | 92 | 125 |
HONDA_CIVIC VII Coupe (EM2) | 1.7 i | 200105 - 200512 | 1668 | 88 | 120 |
HONDA_CIVIC VII Coupe (EM2) | 1.7 i VTEC | 200105 - 200512 | 1668 | 92 | 125 |
HONDA_CIVIC VII Saloon (ES) | 1.4 (ES4) | 200102 - 200509 | 1396 | 66 | 90 |
HONDA_CIVIC VII Saloon (ES) | 1.6 | 200102 - 200509 | 1590 | 81 | 110 |
HONDA_CIVIC VII Saloon (ES) | 1.7 | 200101 - 200604 | 1691 | 85 | 116 |
HONDA_CR-V II (RD_) | 2.0 | 200207 - 200609 | 1998 | 110 | 150 |
Acura RSX 01-
Honda Civic 00-
Honda CR-V 04-
Honda Stream 00-
Inner Diameter (mm) 12.3
Inner Ø Dust Cover (mm) 65
Mounting Bolt Distance (mm) 95.4/96.4/110.98
With Bearing (Yes/No) No