品牌 | 编号 |
---|
CHERY | A21-BJ2901110 |
MITSUBISHI | MR589877 |
MITSUBISHI | MR554860 |
MITSUBISHI | MR491431 |
品牌 | 编号 |
---|
FeBest | MSS-005 |
GSP | 514114 |
车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
MITSUBISHI_OUTLANDER I (CU_) | 2.0 4WD (CU2W) | 200305 - | 1997 | 100 | 136 |
MITSUBISHI_OUTLANDER I (CU_) | 2.4 4WD (CU5W) | 200311 - | 2378 | 118 | 160 |
MITSUBISHI_OUTLANDER I (CU_) | 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 200404 - | 1997 | 148 | 201 |
MITSUBISHI_OUTLANDER I (CU_) | 2.0 4WD | 200305 - | 1997 | 177 | 241 |
MITSUBISHI_OUTLANDER I (CU_) | 2.0 4WD (CU2W) | 200305 - 200610 | 1997 | 93 | 126 |
MITSUBISHI_OUTLANDER I (CU_) | 2.4 4WD | 200305 - | 2351 | 102 | 139 |
MITSUBISHI_OUTLANDER I (CU_) | (CU5W) | 200305 - | 2378 | 119 | 162 |
MITSUBISHI_OUTLANDER I (CU_) | 2.0 (CU2W) | 200305 - 200610 | 1997 | 100 | 136 |
MITSUBISHI_OUTLANDER I (CU_) | 2.4 HDD Mivec (CU5W) | 200307 - 200609 | 2378 | 118 | 160 |
MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 2.4 iVRX | 200508 - | 2378 | 115 | 156 |
MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 2.0 (CS9A) | 200312 - | 1997 | 99 | 135 |
MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 1.8 SEi Limited | 200309 - | 1834 | 91 | 124 |
MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 1.3 | 200309 - | 1299 | 60 | 82 |
MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 1.6 (CS3A) | 200309 - | 1584 | 72 | 98 |
MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 2.0 GDi | 200309 - | 1999 | 92 | 125 |
MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 2.0 4x4 | 200508 - | 1997 | 213 | 290 |
MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 2.0 | 200309 - | 1997 | 85 | 116 |
MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 2.0 | 200308 - 200604 | 1999 | 85 | 116 |
MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 2.0 | 200508 - | 1999 | 92 | 125 |
MITSUBISHI_LANCER Estate (CS_W) | 1.6 (CS3W) | 200309 - | 1584 | 72 | 98 |
MITSUBISHI_LANCER Estate (CS_W) | 2.0 (CS9W) | 200309 - 200712 | 1997 | 99 | 135 |
MITSUBISHI_LANCER Estate (CS_W) | 1.8 GDi T | 200309 - | 1834 | 121 | 165 |
MITSUBISHI_LANCER Estate (CS_W) | 2.0 | 200508 - | 1999 | 92 | 125 |
CHERY_A5 | 1.5 | 200906 - | 1497 | 80 | 109 |
CHERY_A5 | 1.6 | 200601 - 200901 | 1598 | 80 | 109 |
CHERY_A5 | 1.8 | 200709 - | 1854 | 97 | 130 |
CHERY_A5 | 2.0 | 200601 - | 1971 | 99 | 133 |
CHERY_A5 | 1.6 Hybrid | 200901 - | 1597 | 88 | 120 |
MITSUBISHI_DION MPV (CR_W) | 1.8 16V 4WD | 200008 - | 1834 | 121 | 165 |
MITSUBISHI_DION MPV (CR_W) | 2.0 16V | 200001 - 200510 | 1999 | 99 | 135 |
MITSUBISHI_DION MPV (CR_W) | 2.0 16V 4WD | 200001 - 200510 | 1999 | 99 | 135 |
Mitsubishi Lancer(CS) 00-
Chery A5(A21) 06-
Inner Ø Dust Cover (mm) 41.5
Inner Diameter (mm) 12.3
Mounting Bolt Distance (mm) 125
With Bearing (Yes/No) No