车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
HONDA_ACCORD VIII (CL_, CM_) | 2.0 (CL7) | 200302 - | 1998 | 114 | 155 |
HONDA_ACCORD VIII (CL_, CM_) | 2.4 (CL9) | 200302 - | 2354 | 140 | 190 |
HONDA_ACCORD VIII (CL_, CM_) | 2.0 All-wheel Drive (CL8) | 200302 - | 1998 | 114 | 155 |
HONDA_ACCORD VIII (CL_, CM_) | 2.0 EURO R | 200306 - 200812 | 1998 | 160 | 218 |
HONDA_ACCORD VIII (CL_, CM_) | 2.2 i-CTDi | 200401 - | 2204 | 103 | 140 |
HONDA_ACCORD VIII (CL_, CM_) | 2.4 | 200609 - | 2354 | 113 | 154 |
HONDA_ACCORD VIII (CL_, CM_) | 3.0 | 200604 - 200805 | 2997 | 182 | 247 |
HONDA_ACCORD VIII Tourer (CM_) | 2.4 Vtec E | 200309 - 200509 | 2354 | 118 | 160 |
HONDA_ACCORD VIII Tourer (CM_) | 2.4 Vtec T | 200309 - | 2354 | 147 | 200 |
HONDA_ACCORD VIII Tourer (CM_) | 2.2 i-CTDi | 200401 - | 2204 | 103 | 140 |
HONDA_ACCORD VIII Tourer (CM_) | 2.0 (CM1) | 200304 - | 1998 | 114 | 155 |
HONDA_ACCORD VIII Tourer (CM_) | 2.4 (CM2) | 200304 - | 2354 | 140 | 190 |
HONDA_ACCORD Coupe | 3.0 VTi- Vtec | 200604 - | 2997 | 177 | 241 |
HONDA ACCORD VII (CM) | 3.0 (CM6) | 200609 - | 2997 | 177 | 241 |
HONDA ACCORD VII (CM) | 2.4 Vtec E (CM5) | 200302 - 200509 | 2354 | 118 | 160 |
HONDA Accord 04-
With Bearing (Yes/No) No
Inner Diameter (mm) 23.84
Inner Ø Dust Cover (mm) 40.85
Mounting Bolt Distance (mm) 82