品牌 | 编号 |
---|
HYUNDAI | 54610-22000 |
HYUNDAI | 54610-25000 |
HYUNDAI | 54610-1C000 |
品牌 | 编号 |
---|
CTR | CMKH-4 |
FeBest | HYSS-GEF |
GSP | 510974 |
车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
HYUNDAI_ACCENT I (X-3) | 1.3 | 199509 - 199805 | 1341 | 40 | 54 |
HYUNDAI_ACCENT I (X-3) | 1.3 | 199410 - 200001 | 1341 | 44 | 60 |
HYUNDAI_ACCENT I (X-3) | 1.3 | 199410 - 200001 | 1341 | 55 | 75 |
HYUNDAI_ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 199410 - 200001 | 1341 | 62 | 84 |
HYUNDAI_ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 199410 - 200001 | 1495 | 65 | 88 |
HYUNDAI_ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | 199512 - 200001 | 1495 | 73 | 99 |
HYUNDAI_PONY (X-2) | 1.3 | 198910 - 199501 | 1299 | 43 | 58 |
HYUNDAI_PONY (X-2) | 1.5 | 198910 - 199501 | 1468 | 53 | 72 |
HYUNDAI_PONY (X-2) | 1.5 i | 198910 - 199501 | 1468 | 61 | 83 |
HYUNDAI_PONY (X-2) | 1.5 i | 198910 - 199501 | 1468 | 62 | 84 |
HYUNDAI_PONY (X-2) | 1.3 | 198910 - 199501 | 1299 | 49 | 67 |
HYUNDAI_PONY/EXCEL Saloon (X-2) | 1.5 | 199001 - 199501 | 1468 | 53 | 72 |
HYUNDAI_PONY/EXCEL Saloon (X-2) | 1.5 i | 199001 - 199501 | 1468 | 61 | 83 |
HYUNDAI_PONY/EXCEL Saloon (X-2) | 1.5 i | 199001 - 199501 | 1468 | 62 | 84 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (X-3) | 1.5 i 16V | 199510 - 200001 | 1495 | 73 | 99 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (X-3) | 1.5 | 199410 - 199907 | 1495 | 63 | 85 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (X-3) | 1.3 | 199410 - 200001 | 1341 | 44 | 60 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (X-3) | 1.3 | 199410 - 200001 | 1341 | 55 | 75 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (X-3) | 1.3 i 12V | 199410 - 200001 | 1341 | 62 | 84 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (X-3) | 1.5 i 12V | 199410 - 200001 | 1495 | 65 | 88 |
HYUNDAI_ACCENT II (LC) | 1.3 | 200208 - | 1341 | 62 | 84 |
HYUNDAI_ACCENT II (LC) | 1.6 | 200212 - | 1599 | 77 | 105 |
HYUNDAI_ACCENT II (LC) | 1.3 | 200001 - | 1341 | 55 | 75 |
HYUNDAI_ACCENT II (LC) | 1.3 | 200001 - | 1341 | 61 | 83 |
HYUNDAI_ACCENT II (LC) | 1.5 | 200009 - | 1495 | 75 | 102 |
HYUNDAI_ACCENT II (LC) | 1.3 | 200001 - | 1341 | 63 | 86 |
HYUNDAI_ACCENT II (LC) | 1.5 | 200001 - | 1495 | 66 | 90 |
HYUNDAI_ACCENT II (LC) | 1.5 CRDi | 200204 - | 1493 | 60 | 82 |
HYUNDAI_ACCENT II (LC) | 1.5 | 199909 - 200210 | 1495 | 65 | 88 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.6 | 200508 - | 1599 | 78 | 106 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.3 | 200409 - | 1341 | 61 | 83 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 200303 - | 1493 | 60 | 82 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.6 | 200209 - | 1599 | 77 | 106 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.3 i | 200209 - | 1341 | 60 | 82 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.1 | 200209 - | 1086 | 46 | 63 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.3 | 200309 - | 1341 | 63 | 85 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.1 | 200509 - | 1086 | 49 | 67 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.4 i | 200508 - | 1399 | 71 | 97 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 200508 - | 1493 | 65 | 88 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | 200407 - 200508 | 1493 | 75 | 102 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | 200508 - | 1493 | 81 | 110 |
HYUNDAI_GETZ (TB) | 1.5 i | 200303 - 200509 | 1495 | 73 | 99 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (LC) | 1.5 | 199909 - 200210 | 1495 | 75 | 102 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (LC) | 1.6 | 200212 - 200511 | 1599 | 77 | 105 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (LC) | 1.3 | 200001 - 200511 | 1341 | 55 | 75 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (LC) | 1.3 | 200001 - 200511 | 1341 | 63 | 86 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (LC) | 1.5 CRDi | 200201 - 200511 | 1493 | 60 | 82 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (LC) | 1.5 | 200001 - 200511 | 1495 | 66 | 90 |
HYUNDAI_ACCENT III (MC) | 1.6 GLS | 200511 - | 1599 | 82 | 112 |
HYUNDAI_ACCENT III (MC) | 1.5 CRDi GLS | 200511 - | 1493 | 81 | 110 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (MC) | 1.6 GLS | 200511 - | 1599 | 82 | 112 |
HYUNDAI_ACCENT Saloon (MC) | 1.5 CRDi GLS | 200511 - | 1493 | 81 | 110 |
HYUNDAI_ACCENT Box (X-2) | i | 199110 - 199411 | 1468 | 62 | 84 |
Hyundai Accent(X-3) 95-
Hyundai Accent(LC) 00-
Hyundai Getz(TB) 02-
Inner Diameter (mm) 15
Inner Ø Dust Cover (mm) 78
Mounting Bolt Distance (mm) 112
With Bearing (Yes/No) Yes