品牌 | 编号 |
---|
HYUNDAI/KIA | 54610-2P000 |
HYUNDAI/KIA | 54610-2B500 |
车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
---|
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.7 4x4 | 200603 - | 2657 | 125 | 170 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.7 | 200603 - | 2657 | 125 | 170 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi | 200603 - | 2188 | 102 | 139 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 200603 - | 2188 | 102 | 139 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.7 V6 GLS | 200603 - | 2656 | 139 | 189 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.7 V6 GLS 4x4 | 200603 - | 2656 | 139 | 189 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi GLS | 200603 - | 2188 | 110 | 150 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi GLS 4x4 | 200603 - | 2188 | 110 | 150 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi | 200603 - | 2188 | 114 | 155 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 200603 - | 2188 | 114 | 155 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.7 | 200408 - | 2656 | 129 | 175 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 3.3 Dynamic 4x4 | 200603 - | 3342 | 173 | 235 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi | 200901 - | 2199 | 145 | 197 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 200901 - | 2199 | 145 | 197 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.4 4x4 | 201007 - | 2359 | 128 | 174 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 3.3 AWD | 200609 - 200712 | 3342 | 181 | 246 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 3.3 | 200707 - 200811 | 3342 | 180 | 245 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 3.5 | 200909 - | 3470 | 206 | 276 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.4 AWD | 200909 - | 2359 | 131 | 175 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 3.3 AWD | 200709 - 200912 | 3342 | 181 | 242 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.4 | 200909 - | 2359 | 131 | 175 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 3.5 4WD | 201108 - | 3470 | 204 | 277 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.0 CRDi | 201012 - | 1995 | 110 | 150 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.4 | 201011 - | 2359 | 128 | 174 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.0 CRDi 4x4 | 201012 - | 1995 | 110 | 150 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.7 4x4 | 200701 - | 2656 | 147 | 200 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 3.5 4x4 | 201007 - | 3470 | 210 | 286 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 3.5 4x4 | 201102 - | 3510 | 210 | 286 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 3.5 | 201102 - | 3510 | 210 | 286 |
KIA_SORENTO (XM) | 3.5 | 201009 - 201312 | 3470 | 206 | 280 |
KIA_SORENTO (XM) | 3.5 | 200911 - | 3470 | 203 | 276 |
KIA_SORENTO (XM) | 3.5 | 200911 - | 3470 | 207 | 282 |
KIA_SORENTO (XM) | 3.5 4WD | 201101 - | 3470 | 206 | 280 |
KIA_SORENTO (XM) | 3.5 4WD | 200911 - | 3470 | 203 | 276 |
KIA_SORENTO (XM) | 2.0 CRDi | 201011 - | 1995 | 110 | 150 |
KIA_SORENTO (XM) | 2.0 CRDi 4WD | 201011 - | 1995 | 110 | 150 |
KIA_SORENTO (XM) | 2.4 CVVT | 200911 - | 2359 | 128 | 174 |
KIA_SORENTO (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 200911 - | 2359 | 128 | 174 |
KIA_SORENTO (XM) | 2.2 CRDi | 200911 - | 2199 | 145 | 197 |
KIA_SORENTO (XM) | 2.2 CRDi 4WD | 200911 - | 2199 | 145 | 197 |
Hyundai Santa FE(CM) 10-
Kia Sorento(XM) 09
Inner Diameter (mm) 15
Inner Ø Dust Cover (mm) 70
Mounting Bolt Distance (mm) 130
With Bearing (Yes/No) No